Catastro Minero Huayhuash (INGEMMET)
Collections:
Huayhuash Conservación
INGEMMET
(2025).
Catastro Minero Huayhuash (INGEMMET) [gis dataset].
INGEMMET.
https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/arcgis/rest/services/SERV_CATASTRO_MINERO_WGS84/MapServer/0.
last updated: 0001-01-01
(update frequency: Daily).
Un catastro minero digital se puede definir como un inventario de áreas mineras que cuenta con respaldos en forma gráfica y alfanumérica en una base de datos digital.
Key words:
Huayhuash, Perú, Catastro minero
Open Geospatial Consortium Standards:
dynamic vector tiles |
| WMS (coming soon) | WFS (coming soon)
| Name | Description | Type | Unit | Unit Concept ID | Min Val | Max Val | Start Date | End Date | Concept ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| objectid | integer | ||||||||
| codigou | string | ||||||||
| fec_denu | integer64 | ||||||||
| concesion | string | ||||||||
| tit_conces | string | ||||||||
| hectagis | real | ||||||||
| estado | string | ||||||||
| d_estado | string | ||||||||
| hor_denu | time | ||||||||
| carta | string | ||||||||
| zona | string | ||||||||
| demagis | string | ||||||||
| observ | string | ||||||||
| leyenda | string | ||||||||
| estado_minem | string | ||||||||
| resol_exti | string | ||||||||
| fecha_resol_exti | integer64 | ||||||||
| desic_resol_ext | string | ||||||||
| ubica_exp | string | ||||||||
| califica | string | ||||||||
| sustancia | string | ||||||||
| depa | string | ||||||||
| provi | string | ||||||||
| distri | string | ||||||||
| direccion | string | ||||||||
| hasdatum | real | ||||||||
| fecha_actualizacion | integer64 |
| Type | URL | Size |
|---|---|---|
| shp | hh_catastrominero_ingemmet.shp.tar.bz | TBD |


